Corporate Actions for ICIL
All historical and upcoming corporate actions including dividends, bonuses, and splits.
| Symbol | Company | Ex Date | Record Date | Action Type | Purpose | Ratio/Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ICIL | Indo Count Industries Limited | 11 Aug 2025 | 11 Aug 2025 | DIVIDEND | Dividend - Rs 2 Per Share | Rs 2 |
| ICIL | Indo Count Industries Limited | 24 Jul 2024 | - | AGM | Annual General Meeting/Dividend - Rs 2.20 Per Share | Rs 2.20 |
| ICIL | Indo Count Industries Limited | 11 Aug 2023 | - | AGM | Annual General Meeting/Dividend - Rs 2 Per Share | Rs 2 |
| ICIL | Indo Count Industries Limited | 19 Sept 2022 | 20 Sept 2022 | DIVIDEND | Dividend - Rs 2 Per Share | Rs 2 |
| ICIL | Indo Count Industries Limited | 26 Aug 2021 | 27 Aug 2021 | DIVIDEND | Dividend - Rs 1.50 Per Share | Rs 1.50 |
| ICIL | Indo Count Industries Limited | 22 Jul 2020 | 23 Jul 2020 | DIVIDEND | Dividend - Rs 0.60 Per Share | Rs 0.60 |
| ICIL | Indo Count Industries Limited | 01 Aug 2019 | 02 Aug 2019 | DIVIDEND | Dividend - Rs 0.60 Per Share | Rs 0.60 |
| ICIL | Indo Count Industries Limited | 30 Aug 2018 | 01 Sept 2018 | DIVIDEND | Dividend Re 0.40 Per Share | - |
| ICIL | Indo Count Industries Limited | 22 Feb 2018 | 23 Feb 2018 | DIVIDEND | Interim Dividend - Re 0.40 Per Share (Purpose Revised) | - |
| ICIL | Indo Count Industries Limited | 07 Aug 2017 | - | AGM | Annual General Meeting/Dividend - Re 0.40 Per Share | - |
| ICIL | Indo Count Industries Limited | 22 Feb 2017 | 23 Feb 2017 | DIVIDEND | Interim Dividend Re 0.40 Per Share | - |
| ICIL | Indo Count Industries Limited | 11 Nov 2016 | 15 Nov 2016 | OTHER | Fv Splt Frm Rs 10 To Rs 2 | Rs 10 |
| ICIL | Indo Count Industries Limited | 15 Jul 2016 | - | AGM | Annual General Meeting/Dividend - Re 1/- Per Share | - |
| ICIL | Indo Count Industries Limited | 03 Nov 2015 | 04 Nov 2015 | DIVIDEND | Interim Dividend - Re 1/- Per Share | - |
| ICIL | Indo Count Industries Limited | 13 Aug 2015 | - | AGM | Annual General Meeting | - |
Showing page 1 of 2 (25 total items)