Short Deals for TARIL
Recent short deals executed by institutional and large individual investors.
| Date | Quantity |
|---|---|
| 05 Jun 2026 | 1.00 |
| 22 May 2026 | 16.00 |
| 04 May 2026 | 33.00 |
| 22 Apr 2026 | 2,000.00 |
| 21 Apr 2026 | 2.00 |
| 27 Mar 2026 | 2,000.00 |
| 23 Mar 2026 | 50.00 |
| 19 Mar 2026 | 50.00 |
| 18 Mar 2026 | 613.00 |
| 20 Feb 2026 | 1,500.00 |
| 19 Feb 2026 | 200.00 |
| 18 Feb 2026 | 400.00 |
| 09 Feb 2026 | 100.00 |
| 04 Feb 2026 | 10.00 |
| 28 Jan 2026 | 2.00 |
| 09 Jan 2026 | 14,000.00 |
| 15 Dec 2025 | 38.00 |
| 11 Dec 2025 | 6.00 |
| 02 Dec 2025 | 222.00 |
| 28 Nov 2025 | 1.00 |
Showing page 1 of 2 (27 total items)